室內(nèi)模組産品型号(hào)室內(nèi)P2.5全(quán)彩像素封(fēng)裝(zhuāng)SMD1515像素间距(mm)P2.5模組分(fēn)辨率(WXH)128x64模組尺(chǐ)寸(cùn)(W*H*D)(mm)320x160x16.6模組重(zhòng)量(kg)0.4±0.02模組輸...
室內(nèi)模組 | |
産品型号(hào) | 室內(nèi)P2.5全(quán)彩 |
像素封(fēng)裝(zhuāng) | SMD1515 |
像素间距(mm) | P2.5 |
模組分(fēn)辨率(WXH) | 128x64 |
模組尺(chǐ)寸(cùn)(W*H*D)(mm) | 320x160x16.6 |
模組重(zhòng)量(kg) | 0.4±0.02 |
模組輸入(rù)電(diàn)壓 | 4.2V/5V |
模組功耗(w) | ≤25 |
像素密度點(diǎn)(點(diǎn)/m2) | 160000 |
白(bái)平衡亮(liàng)度(nits) | ≥500 |
标(biāo)準色温(wēn)(K) | 6500K (1000K~9500K可(kě)調) |
視角(jiǎo)(水(shuǐ)平/垂直(zhí)°) | 140/140 |
发光(guāng)點(diǎn)中(zhōng)心(xīn)距偏差 | <3% |
亮(liàng)度均勻性(xìng) | >0.95 |
对比度 | 3000:1 |
供電(diàn)要求 | AC90~132V/ AC186~264V, |
安(ān)全(quán)特(tè)性(xìng) | GB4943/EN60950 |
处理(lǐ)性(xìng)能(néng) | 換幀頻率 ≥60幀/秒(miǎo) |
驅動(dòng)方(fāng)式 | 恒流驅動(dòng) |
掃描方(fāng)式 | 32掃/64掃 |
刷新(xīn)率 | ≥1920Hz/≥3840Hz |
顔色处理(lǐ)位(wèi)數 | 12-14Bit |
壽命典型值(hrs) | 50000 |
工作(zuò)温(wēn)/湿度範圍 | -20℃–50℃/10%-65%RH(無結露(lù)) |
存儲温(wēn)/湿度範圍 | -10℃–30℃/10%-60%RH(無結露(lù)) |
如(rú)有(yǒu)任何疑問(wèn) 請随时(shí)與(yǔ)我(wǒ)们(men)聯系(xì)
0532-89825800
山(shān)東(dōng)省青(qīng)岛市(shì)李沧區(qū)樓山(shān)路(lù)6-1号(hào)
2287066101@qq.com
咨詢微信(xìn)客服(fú)
微信(xìn)公(gōng)衆号(hào)
友情(qíng)链接
咨詢微信(xìn)客服(fú)
0532-89825800
立即獲取(qǔ)方(fāng)案(àn)或咨詢
top