戶外(wài)模組産品型号(hào)戶外(wài)P2.5全(quán)彩像素封(fēng)裝(zhuāng)SMD1516像素間(jiān)距(mm)2.5模組分(fēn)辨率(W*H)128x64模組尺(chǐ)寸(cùn)(W*H*D)(mm)320x160x17.5模組重(zhòng)量(liàng)(kg)0.46±0.02模組輸...
戶外(wài)模組 | |
産品型号(hào) | 戶外(wài)P2.5全(quán)彩 |
像素封(fēng)裝(zhuāng) | SMD1516 |
像素間(jiān)距(mm) | 2.5 |
模組分(fēn)辨率(W*H) | 128x64 |
模組尺(chǐ)寸(cùn)(W*H*D)(mm) | 320x160x17.5 |
模組重(zhòng)量(liàng)(kg) | 0.46±0.02 |
模組輸入(rù)電(diàn)壓 | 4.5V/5V |
模組功耗(w) | ≤45 |
像素密度(dù)点(点/m2) | 160000 |
白(bái)平衡亮(liàng)度(dù)(nits) | ≥4000 |
标(biāo)準色温(wēn)(K) | 6500K (1000K~9500K可(kě)調) |
視角(jiǎo)(水(shuǐ)平/垂直(zhí)°) | 140/40 |
發(fà)光(guāng)点中(zhōng)心(xīn)距偏差 | <3% |
亮(liàng)度(dù)均勻性(xìng) | >0.95 |
对(duì)比度(dù) | 3000:1 |
供電(diàn)要(yào)求 | AC90~132V/ AC186~264V, |
安(ān)全(quán)特(tè)性(xìng) | GB4943/EN60950 |
處(chù)理(lǐ)性(xìng)能(néng) | 換幀頻率 ≥60幀/秒(miǎo) |
驅動(dòng)方(fāng)式 | 恒流驅動(dòng) |
掃描方(fāng)式 | 16掃 |
刷新(xīn)率 | 1920Hz/3840Hz |
顔色處(chù)理(lǐ)位(wèi)數 | 12-14Bit |
壽命典型值(hrs) | 50000 |
工作温(wēn)/湿(shī)度(dù)範圍 | -20℃–50℃/10%-65%RH(無结露(lù)) |
存儲温(wēn)/湿(shī)度(dù)範圍 | -10℃–30℃/10%-60%RH(無结露(lù)) |
如(rú)有任何疑問(wèn) 請随时與(yǔ)我(wǒ)们(men)聯系(xì)
0532-89825800
山(shān)東(dōng)省(shěng)青(qīng)岛市(shì)李滄區(qū)樓山(shān)路(lù)6-1号(hào)
2287066101@qq.com
咨詢微信(xìn)客服(fú)
微信(xìn)公衆号(hào)
友情(qíng)鍊(liàn)接
咨詢微信(xìn)客服(fú)
0532-89825800
立即獲取(qǔ)方(fāng)案(àn)或(huò)咨詢
top