技術(shù)規格書(shū)一(yī)、産品特(tè)性(xìng)4K 高(gāo)清(qīng)顯示物(wù)理(lǐ)防藍(lán)光(guāng)設計(jì)支持(chí)無線(xiàn)傳屏功能(néng)20 点紅(hóng)外(wài)觸控技術(shù)零(líng)貼合工藝,顯示效果(guǒ)佳80pin 标(biāo)準 OPS 接口(kǒu),通用(yòng)性(xìng)好(hǎo)2 路(lù) USB2.0 前(qián)置,可(kě)随通道切換可(kě)支持(chí) 2....
技術(shù)規格書(shū)
一(yī)、産品特(tè)性(xìng)

4K 高(gāo)清(qīng)顯示
物(wù)理(lǐ)防藍(lán)光(guāng)設計(jì)
支持(chí)無線(xiàn)傳屏功能(néng)
20 点紅(hóng)外(wài)觸控技術(shù)
零(líng)貼合工藝,顯示效果(guǒ)佳
80pin 标(biāo)準 OPS 接口(kǒu),通用(yòng)性(xìng)好(hǎo)
2 路(lù) USB2.0 前(qián)置,可(kě)随通道切換
可(kě)支持(chí) 2.4G/5G 双(shuāng)頻 Wi-Fi(可(kě)插拔 Wi-Fi 模块(kuài))
待機(jī)狀态下(xià),HDMI 通道信(xìn)号(hào)輸入(rù)智能(néng)喚醒
一(yī)网(wǎng)通設計(jì),支持(chí)有線(xiàn)双(shuāng)系(xì)統上网(wǎng)
規格參數
顯示參數 | 尺(chǐ)寸(cùn) | 86 英寸(cùn) |
屏類(lèi)型 | IPS | |
響應(yìng)时間(jiān) | 8ms | |
画(huà)面(miàn)比例 | 16:09 | |
顯示尺(chǐ)寸(cùn) | 1895.04(H)×1065.96(V)mm | |
分(fēn)辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
像素間(jiān)距 | 0.4935×0.4935mm | |
刷新(xīn)頻率 | 60Hz | |
色彩度(dù) | 1.07B(10bit) | |
色域 NTSC(Typ) | 72% | |
对(duì)比度(dù)(Typ) | 1100:01:00 | |
可(kě)視角(jiǎo)度(dù) | 178°(H/V) | |
背光(guāng)類(lèi)型 | DLED | |
屏亮(liàng)度(dù)(Typ) | 350cd/m2 | |
壽命 | ≥30000 小时 | |
操作系(xì)統 | 系(xì)統版本(běn) | Android 9.0 |
RAM | 2G | |
ROM | 16G | |
CPU | 四(sì)核 A55 | |
GPU | Mali-G31×2 |
觸摸參數 | 識别原理(lǐ) | 紅(hóng)外(wài)識别 |
輸入(rù)方(fāng)式 | 被(bèi)動(dòng)紅(hóng)外(wài)笔(bǐ);手(shǒu)指 | |
觸摸精度(dù) | ±2mm | |
觸摸点數 | 20 点觸摸 | |
識别物(wù) | 3mm | |
書(shū)写(xiě)高(gāo)度(dù) | ≤3.5mm | |
輸出(chū)坐标(biāo) | 32768(W)×32768(D) | |
響應(yìng)时間(jiān) | ≤10ms | |
支持(chí)系(xì)統 |
| |
揚聲器 | 聲道 | 2.0 |
功率 | 2×10W | |
藍(lán)牙(yá) | 版本(běn) | 4.0 |
工作頻率 | 2.4GHz | |
工作距離 | 0~10m | |
Wi-Fi | 版本(běn) | 802.11 a/b/g/n/ac |
工作頻率 | 2.4GHz/5GHz | |
工作距離 | 0~10m | |
電(diàn)气(qì)參數 | 電(diàn)源輸入(rù) | 220V~50Hz 2.0A |
整機(jī)功耗 | 440W | |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
I/O 接口(kǒu) | HDMI IN | 2 |
USB 2.0 | 4 | |
TOUCH 2.0 | 1 | |
AUDIO OUT | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45 IN | 1 | |
VGA IN | 1 | |
AUDIO IN | 1 | |
尺(chǐ)寸(cùn)重(zhòng)量(liàng) | 整機(jī)尺(chǐ)寸(cùn)(长(cháng)×宽(kuān)×厚) | 1957.4×1160.1×87.3mm |
包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn)(长(cháng)×宽(kuān)×高(gāo)) | 2112×280×1283mm | |
整機(jī)+壁(bì)挂厚度(dù) | 117.3mm(WIB9060G) | |
VESA 孔規格(长(cháng)×宽(kuān)) | 800×600mm | |
随機(jī)配件(jiàn) | 壁(bì)挂螺丝(sī)規格 | M8×25mm |
淨重(zhòng) | 66.5Kg | |
毛(máo)重(zhòng) | 84.2Kg | |
随機(jī)配件(jiàn) | 手(shǒu)写(xiě)笔(bǐ) | ×2 |
壁(bì)挂 | ×1 | |
环(huán)境因(yīn)素 | 工作温(wēn)度(dù) | 0℃~40℃ |
工作湿(shī)度(dù) | 10%~90%RH | |
存儲温(wēn)度(dù) | -20℃~60℃ | |
存儲湿(shī)度(dù) | 10%~90%RH | |
工作高(gāo)度(dù) | 5000 米(mǐ)以(yǐ)下(xià) | |
可(kě)選模块(kuài) | PC 模块(kuài)型号(hào) | 80PIN(120*180*30MM) |
無線(xiàn)模块(kuài)型号(hào) | 双(shuāng)WIFI |
十(shí)四(sì)、 免责聲明(míng)
受産品配置和(hé)制造工藝影響,實(shí)際機(jī)身尺(chǐ)寸(cùn)/機(jī)身重(zhòng)量(liàng)或(huò)有差异(yì),請以(yǐ)實(shí)物(wù)为(wèi)準。 本(běn)規格書(shū)産品图(tú)片(piàn)僅作示意(yì),實(shí)物(wù)産品效果(guǒ)(包(bāo)括但不(bù)限于(yú)外(wài)觀、顔色、尺(chǐ)寸(cùn))可(kě)能(néng)略有差 异(yì),請以(yǐ)實(shí)物(wù)为(wèi)準。 为(wèi)盡可(kě)能(néng)提(tí)供準确的(de)規格參數,可(kě)能(néng)實(shí)时調整和(hé)修訂本(běn)規格書(shū)的(de)文(wén)字(zì)表(biǎo)述、图(tú)片(piàn)效果(guǒ)等內(nèi)容, 以(yǐ)求與(yǔ)實(shí)際産品性(xìng)能(néng)、規格等信(xìn)息相匹(pǐ)配。
如(rú)遇确有進(jìn)行上述修改和(hé)調整必要(yào)的(de)情(qíng)形,恕不(bù)專門(mén)通知。
如(rú)有任何疑問(wèn) 請随时與(yǔ)我(wǒ)们(men)聯系(xì)
0532-89825800
山(shān)東(dōng)省(shěng)青(qīng)岛市(shì)李滄區(qū)樓山(shān)路(lù)6-1号(hào)
2287066101@qq.com
咨詢微信(xìn)客服(fú)
微信(xìn)公衆号(hào)
友情(qíng)鍊(liàn)接
咨詢微信(xìn)客服(fú)
0532-89825800
立即獲取(qǔ)方(fāng)案(àn)或(huò)咨詢
top